[ 2025-26 最新 ] 日本雪場開放時間
據日本氣象廳分析,2025-26 「反聖嬰」現象會繼續陪伴我們度過這個冬天,熱的地方更熱、冷的更冷、下雪的地方會有更多的雪!
🌡️ 氣溫趨勢
10 月:全國仍偏高溫,白天仍可能超過 30℃,秋意延遲。
11 月:西日本氣溫如常,但落差大,可能突然轉冷。
12 月起:北海道如常,其他地區較往年偏低,寒冷感明顯。
❄️ 降雪展望
11 月後氣溫驟降:雪場提早開滑的可能性提高。
西日本(日本海側),冬季氣壓偏強,降雪量增加。
東日本(太平洋側):降水量偏少,請注意雪況更新。
北海道、東北:維持穩定雪況。
就算有氣象廳預報加持,目前各雪場2025「正式公告」日期,平均雖較2024年提早…...但不多!實際可能爆雪、可能爆冷、也有可能爆不準!氣象廳預報可以參考,但季初準備先衝一波的「勇者」建議也要先準備好其他旅遊備案。畢竟根據以往經驗,實際開放日期仍有2~7天不等的延遲可能。
貼心提醒:無論季初季末何時出發,無論粉雪、濕雪、冰面、雪泥…任何雪況,專業的「Snowfun滑雪趣」教練都能帶您找到最適合的滑法。
北海道
北海道滑雪場 | 23/24雪季實際開放 | 24/25雪季實際開放 | 25/26雪季預告開放 | 25/26雪季正式公告 |
二世古 Annupuri | 2023-12-01 | 2024-11-30 | 2025-11-29 | 2025-11-29 |
二世古 Hanazono | 2023-12-02 | 2024-11-30 | 2025-11-29 | 2025-11-29 |
二世古 Hirafu | 2023-12-02 | 2024-11-30 | 2025-11-29 | 2025-11-29 |
二世古 Moiwa | 2023-12-02 | 2024-11-30 | 2025-11-29 | |
二世古 Village | 2023-12-01 | 2024-11-30 | 2025-11-29 | 2025-11-29 |
小樽天狗山 | 2023-12-16 | 2024-12-21 | 2025-12-16 | |
手稻 | 2023-12-02 | 2024-11-19 | 2025-11-22 | 2025-11-22 |
札幌國際 | 2023-11-30 | 2024-11-22 | 2025-11-21 | 2025-11-21 |
札幌盤溪 | 2023-12-23 | 2024-12-01 | 2025-11-21 | |
星野 Tomamu | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |
留壽都 | 2023-11-30 | 2024-11-25 | 2025-11-29 | 2025-11-29 |
神居 | 2023-12-20 | 2024-12-16 | 2025-12-16 | |
喜樂樂 | 2023-12-03 | 2024-11-30 | 2025-11-29 | 2025-11-29 |
富良野 | 2023-11-27 | 2024-11-30 | 2025-11-29 | 2025-11-29 |
朝里川 | 2023-12-23 | 2024-12-07 | 2025/12/5~7 | |
藻岩山 | 2023-12-25 | 2024-12-21 | 2025-12-20 | |
Fu‘s | 2023-11-25 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | |
聖誕禮物公園 | 2023-12-19 | 2024-12-21 | 2025-12-19 | |
canmore | 2023-12-13 | 2024-12-21 | 2025-12-20 |
東北
東北滑雪場 | 23/24雪季實際開放 | 24/25雪季實際開放 | 25/26雪季預告開放 | 25/26雪季正式公告 |
安比 | 2023-12-02 | 2024-12-07 | 2025-12-06 | 2025-12-06 |
星野 貓魔山 | 2023-12-02 | 2024-11-30 | 2025-11-29 | 2025-11-29 |
宮城藏王烏帽子 | 2023-12-01 | 2024-12-20 | 2025-12-14 | |
藏王溫泉 | 2023-12-09 | 2024-12-14 | 2025-12-14 | |
Grendeco | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2025-11-22 | 22/11/2025 |
仙台泉高原 | 2024-12-14 | 2025-12-17 |
新潟
新潟滑雪場 | 23/24雪季實際開放 | 24/25雪季實際開放 | 25/26雪季預告開放 | 25/26雪季正式公告 |
上越國際 | 2023-12-02 | 2024-12-07 | 2025-12-06 | 2025-12-06 |
石打丸 | 2023-12-16 | 2024-12-20 | 2025-12-19 | |
池之平 | 2023-12-24 | 2024-12-14 | 2025-12-13 | |
杉之原 | 2023-12-24 | 2024-12-21 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |
赤倉溫泉 | 2023-12-23 | 2024-12-14 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |
赤倉觀光 | 2023-12-24 | 2024-12-14 | 2025-12-14 | |
岩原 | 2023-12-23 | 2024-12-21 | 2025-12-20 | |
苗場 | 2023-12-21 | 2024-12-14 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |
班尾高原 | 2023-12-23 | 2024-12-14 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |
神立高原 | 2023-12-19 | 2024-12-20 | 2025-12-20 | |
神樂 | 2023-11-26 | 2025-11-23 | 2025-11-22 | |
湯澤中里 | 2023-12-22 | 2024-12-21 | 2025-12-20 | |
舞子高原 | 2023-12-22 | 2024-12-20 | 2025-12-20 | |
關溫泉 | 2023-12-23 | 2024-12-20 | 2025-12-23 | |
Gala 湯澤 | 2023-12-20 | 2024-12-13 | 2025-12-13 | |
Naspa | 2023-12-22 | 2024-12-20 | 2025-12-20 |
長野
長野雪場 | 23/24雪季實際開放 | 24/25雪季實際開放 | 25/26雪季預告開放 | 25/26雪季正式公告 |
47 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2025-12-06 | |
八方尾根 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2025-11-30 | |
五竜 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2025-11-30 | |
岩岳 | 2023-12-23 | 2024-12-20 | 2025-12-13 | |
乗鞍温泉 | 2023-12-22 | 2024-12-14 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |
栂池 | 2023-11-30 | 2024-12-01 | 2025-11-30 | |
野澤溫泉 | 2023-11-29 | 2024-11-30 | 2025-11-29 | |
鹿島槍 | 2023-12-23 | 2024-12-14 | 2025-12-13 | |
輕井澤 | 2023-11-01 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
木島平 | 2023-12-23 | 2024-12-21 | 2025-12-13 |